Courses







Meru Golf Club
Meru, Meru, Kenya
9 HolesPar 36 GPS LIVE
Eastern-region nine-hole course in Meru.
Live GPS








Leaflet © OpenStreetMap
Tee-to-green yardages
| Hole | Par | Yards | GPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 391 | On |
| 2 | 5 | 546 | On |
| 3 | 4 | 422 | On |
| 4 | 3 | 180 | On |
| 5 | 4 | 407 | On |
| 6 | 5 | 572 | On |
| 7 | 3 | 170 | On |
| 8 | 4 | 438 | On |
| 9 | 4 | 402 | On |
| Total | 36 | 3528 |
Yardages are approximate pending on-site course survey.